Equipamentos
  
  
  
    
      por maryana
         —
    
  
  
  
  
    publicado
    15/08/2016 12h12,
  
  
    última modificação
    25/01/2018 00h32
  
  
  
  
  
  
Equipamentos de medição
        
                             
                             | Foto | Instrumento | Marca | Modelo | Instruções | 
|---|---|---|---|---|
|  | Analisador manual de som | Bruel & Kjaer | 2250-L | Manual | 
|  | Anemômetro | Instrutherm | TAFR-180 | Manual | 
|  | Contador de partículas de poeira | Fluke | Fluke 983 | Manual | 
|  | Cronômetro digital | Western | CR53 | - | 
|  | Dinamômetro manual hidráulico | Medisa | PC5030J1 | Manual | 
|  | Estação microclimática | LASTEM | BABUC A | Manual | 
|  | Luxímetro | Phywe | - | Manual | 
|  | Medidor de energia solar | Instrutherm | MES-100 | Manual | 
|  | Medidor de estresse térmico | Instrutherm | TGD-400 | Manual | 
|  | Medidor de estresse térmico | Instrutherm | TGD-300 | Manual | 
|  | Medidor de ondas elotromagnéticas | Aaronia | NF-5035 | Manual | 
|  | Medidor de pressão sonora | Instrutherm | DEC-5000 | Manual | 
|  | Medidor de pressão sonora | Instrutherm | DEC-470 | Manual | 
|  | Relógio monitor de frequência cardíaca | Polar | FT7 | Manual | 
|  | Tensiômetro | OMRON | HEM-7200 | - | 
|  | Termo-higrômetro | Instrutherm | HT-210 | Manual | 
|  | Termômetro infravermelho | Minipa | MT-350 | Manual | 
|  | Termômetro infravermelho | ICEL | TD-965 | Manual | 
|  | Wattímetro | Instrutherm | WD-2000 | Manual | 
